
CN-JBE / JBU
1. Protection Degree
IP66
2. Material:
Body: 2.0mm SUS316L Stainless steel
Cover: 2.0mm SUS316L Stainless steel
Gland plate: 3.0mm SUS316L Stainless steel
3. Type of protection
Ex eb IIC T6 Gb
4. Ambient Temperature
-40 oC ≤ Ta ≤ 40 oC
5. Finish
Electrochemical Polished or Painting
6. Dimension

CN-JBE / JBU Type / Size | WIDTH (W) | HEIGHT (H) | DEPTH1 (D) | DEPTH2 (D) | DEPTH3 (D) | |
JBE / JBU – 1200 | – | 120 | 120 | 100 | – | – |
JBE / JBU – 1500 | 1501 | 150 | 150 | 125 | – | – |
JBE / JBU – 2000 | 2001 | 200 | 200 | 125 | 165 | – |
JBE / JBU – 2500 | 2501 | 250 | 300 | 165 | 225 | – |
JBE / JBU – 3000 | 3001 | 300 | 300 | 165 | 225 | – |
JBE / JBU – 3500 | 3501 | 350 | 500 | 165 | 225 | – |
JBE / JBU – 4000 | 4001 | 400 | 400 | 125 | 225 | – |
JBE / JBU – 5000 | 5001 | 500 | 500 | 165 | 225 | – |
JBE / JBU – 5100 | 5101 | 510 | 780 | 165 | 225 | 325 |
JBE / JBU – 6500 | 6501 | 650 | 950 | 165 | 225 | 325 |
JBE / JBU – 8000 | 8001 | 800 | 1250 | 165 | 225 | 325 |
Remark:
- CN – JBE: Ex Junction Box
- CN – JBU: Empty Box