
Mềm, có độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp và khả năng chống nứt do ứng suất
Nhựa dẻo EVA (etylen vinyl axetat) là chất đồng trùng hợp của etylen và vinyl axetat. Đó là một vật liệu cực kỳ đàn hồi có thể được xử lý giống như các loại nhựa nhiệt dẻo khác. Vật liệu có độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp, chống rạn nứt và chống bức xạ tia cực tím. Trong ngành Chỉnh hình và Chân giả, vật liệu này được biết đến như: OP-TEK® Flex, Duraflex®, Proflex hoặc Orfitrans ™ Excel. (Lưu ý: Mỗi thương hiệu có thể có sự thay đổi nhỏ về cấp độ và tính linh hoạt.)
EVA ĐƯỢC DÙNG CHO:
- Lớp lót mềm bên trong cho khung ổ cắm
- Lót ủng cho trẻ em AFO
- Chỉnh hình cho bàn tay và cổ tay
- Chân giả chi trên và chi dưới
ĐẶC ĐIỂM CƠ TÍNH:
- Khả năng tạo khuôn tuyệt vời
- Nhẹ
- Chống va đập
CÁC THƯƠNG HIỆU THÔNG DỤNG:
- OP-TEK®Flex
- Duraflex®
- Proflex
- Orfitrans ™ Excel
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN
OP-TEK® FLEX | Kích thước: 12 in x 12 in – 48 in x 96 in Độ dày: 0.062 in – 0.625 in Màu: Tự nhiên, Đen |
OP-TEK® FLEX BILAM | Kích thước: 12 in x 12 in – 48 in x 96 in Độ dày: 0.500 màu: Đen / Trắng |
PROFLEX | Kích thước: 12 in x 12 in – 48 in x 96 in Độ dày: 0.187 in – 0.500 in Màu: Tự nhiên, Trắng |
PROFLEX VỚI SILICONE | Kích thước: 12 in x 12 in – 48 in x 96 in Độ dày: 0.125 in – 0.625 in Màu: Trắng |
OP-TEK® FLEX COMFORT | Kích thước: 16 in x 16 in – 48 in x 96 in Độ dày: 0.187 in – 0.500 in Màu: Trắng |
DURAFLEX® | Kích thước: 12 in x 12 in – 48 in x 48 in Độ dày: 0.090 in – 0.590 in Màu: Tự nhiên |
ORFITRANS ™ EXCEL | Kích thước: 12 in x 12 in – 48 in x 48 in Độ dày: 10 mm – 15 mm Màu sắc: Tự nhiên, Đen |
CÁC TÍNH CHẤT TIÊU BIỂU CỦA NHỰA EVA
TÍNH CHẤT VẬT LÝ | CÁC ĐƠN VỊ | THỬ NGHIỆM ASTM | OP-TEK FLEX (Tất cả các cấp) | DURAFLEX | PROFLEX & PROFLEX-S | ORFITRANS EXTRA SOFT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mật độ (trọng lượng) | g / cm 3 | D1505 | 0,952 | 0,885 | 0,950 | 0,940 |
Độ bền kéo @ năng suất | psi | D638 | 3480 | 2650 | 1520 | 3480 |
Mô đun uốn (độ cứng) | psi | D790 | 3050 | 4790 | 3500 | 4350 |
Độ cứng | – | D2240 | D-28 | D-31 | D-33 | D-33 |
Nhiệt độ tạo hình | ° F | 250 ° -260 ° F | 266 ° F | 350 ° F | 302 ° F |
Giá trị có thể thay đổi tùy theo tên thương hiệu. Vui lòng liên hệ công ty để biết thêm thông tin chi tiết.